Hier findet ihr alle Spieltage und die erzielten Ergebnisse unserer Jugendmannschaft
Mannschaftsführer
Marwin Nauel
Tel.:05130/7729
email: m.admin@freibauerwedemark.de
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Sp. | % |
| 101 | Mai, Julian Paul | 762 |
0 0 |
½ 1 |
0 1 |
0 0 |
1 1 |
4½ | 10 | 45 | |
| 102 | Bäuerlein, Michael | 789 |
0 0 |
1 1 |
1 1 |
0 0 |
4 | 8 | 50 | ||
| 103 | Maurer, Dominik | 732 |
½ ½ |
+ ½ |
1½ | 3 | 50 | ||||
| 104 | Grupe, Fabian | 707 |
0 + |
½ + |
1 0 |
0 ½ |
0 1 |
3 | 8 | 38 | |
| 105 | König, Niclas | 692 |
0 0 |
1 1 |
- - |
1 ½ |
3½ | 6 | 58 |
|
|
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSC Hannover | xxx | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 21 | 38 |
| 2. | SK Lehrte | 1 | xxx | 1 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 36 |
| 3. | SK Ricklingen | 2 | 3 | xxx | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 18 | 29½ |
| 4. | Uetze-Hänigsen | 1 | 1 | 1 | xxx | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 15 | 29½ |
| 5. | SV Bückeburg | 0 | ½ | 4 | 2 | xxx | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 27½ |
| 6. | Freib. Wedemark | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | xxx | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 19½ |
| 7. | SV Laatzen | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | xxx | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 10 | 22 |
| 8. | Schachakademie | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | ½ | 1 | xxx | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 21 |
| 9. | Barsinghausen | ½ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | xxx | 3 | 4 | 4 | 7 | 16½ |
| 10. | SF Sulingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | xxx | 2 | 4 | 3 | 9½ |
| 11. | HSK Lister Turm | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | xxx | 4 | 3 | 8 |
| 12. | SF Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 1 |
Freibauer Wedemark e. V.