Bezirks-daehne-pokal 1. vorrunde 2019

Spielort: Jugendhalle Mellendorf
Am Freizeitpark 1
30900 Wedemark
Spieltage:
1. Runde Samstag, 30.03.2019 um 10.00 Uhr
2. Runde Samstag, 30.03.2019 um 15.30 Uhr
3. Runde Sonntag, 31.03.2019 um 10.00 Uhr
4. Runde Sonntag, 31.03.2019 um 15.30 Uhr
5. Runde Sonntag, 07.04.2019 das Finale
Bedenkzeit: 2h für 40 Züge / +30min für den Rest der Partie
Teilnehmerliste (nach DWZ laut Schachbezirk)
Name Teilnehmer |
DWZ | Verein |
Robert Süling | 1979 | Freibauer Wedemark |
Ulf Stoy | 1968 | SK Neustadt |
Thore Meiwes | 1948 | SK Lehrte |
Johannes Bäuerlein | 1921 | Freibauer Wedemark |
Dr. Werner Zoch | 1841 | Schach-Drachen Isernhagen |
Heiko Buß | 1829 | Freibauer Wedemark |
Thomas Majewski | 1829 | Freibauer Wedemark |
Johannes v. Mettenheim | 1815 | Schachzentrum Bemerode |
Leon Niemann | 1780 | SK Lehrte |
Stefan Zucker | 1770 | SF Mühlenberg |
Mathias Gehrke | 1767 | Sf Barsinghausen e.V. |
Björn Zweigait |
1757 | Freibauer Wedemark |
Alexander Braun | 1720 | TuS Wunstorf |
Hans-Joachim Cuno | 1674 | Freibauer Wedemark |
Immo Frese | 1665 | SG Garbsen/Marienwerder |
Leon Zweigait | 1612 | Freibauer Wedemark |
Marc Brockmann | 1601 | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Tim Sauer | 1585 | Schachzentrum Bemerode |
Reinhard Altrock | 1519 | Schach-Drachen Isernhagen |
Detlev Nagel | 1471 | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Joachim Glaschak | 1317 | Schach-Drachen Isernhagen |
Alessandro Gärtner | 1199 | Schachzentrum Bemerode |
Rainer Graue | 1036 | Schachtiger Langenhagen |


Die Pokal-KO-Runden sind in den Ergebnislisten blau markiert
RUNDE 1
Brett-Nr. | Paarungen | Ergebnis | |
1 | Alexander Braun | Robert Süling | 0 : 1 |
2 | Ulf Stoy | Hans-Joachim Cuno | 1 : 0 |
3 | Immo Frese | Thore Meiwes | 0 : 1 |
4 | Heiko Buß | Tim Sauer | 0 : 1 |
5 | Reinhard Altrock | Thomas Majewski | 0 : 1 |
6 | Johannes v. Mettenheim | Detlev Nagel |
½ : ½ / 1 : 0 * |
7 | Johannes Bäuerlein | Leon Zweigait |
½ : ½ / 1 : 0 ** |
8 | Rainer Graue | Stefan Zucker | 0 : 1 |
9 | Joachim Glaschak | Mathias Gehrke | 0 : 1 |
10 | Leon Niemann | Alessandro Gärtner | 1 : 0 |
11 | Marc Brockmann | Dr. Werner Zoch | ½ : ½ / 1 : 0 * |
12 | Björn Zweigait | spielfrei | +/- |
* Entscheidung durch Schnellschach !
** Entscheidung durch Blitzschach !
RUNDE 2
Brett-Nr. | Paarungen (Punkte ***) | Ergebnis | |
1 | Robert Süling (1) | Leon Niemann (1) | ½ : ½ / 0 : 1 * |
2 | Stefan Zucker (1) | Ulf Stoy (1) | 1 : 0 |
3 | Thore Meiwes (1) | Björn Zweigait (1) | 1 : 0 |
4 | Tim Sauer (1) | Johannes Bäuerlein (0,5) | 0 : 1 |
5 | Detlev Nagel (0,5) | Heiko Buß (0) *LL* | ½ : ½ / 0 : 1 * |
6 | Thomas Majewski (1) | Alexander Braun (1) *LL* | 0 : 1 |
7 | Leon Zweigait (0,5) *LL* | Johannes v. Mettenh. (0,5) | 1 : 0 |
8 | Mathias Gehrke (1) | Marc Brockmann (0,5) | ½ : ½ / 1 : 0 ** |
9 | Hans-Joachim Cuno (0) | Joachim Glaschak (0) | ½ : ½ |
10 | Alessandro Gärtner (0) | Immo Frese (0) | 0 : 1 |
11 | Rainer Graue (0) | Reinhard Altrock (0) | 0 : 1 |
* Entscheidung durch Schnellschach !
** Entscheidung durch Blitzschach !
*** Punkte aus den DWZ-gewerteten Partien
*LL* = Lucky Loser
RUNDE 3
Brett-Nr. | Paarungen (Punkte ***) | Ergebnis | |
1 | Leon Niemann (1,5) | Thore Meiwes (2) | 0 : 1 |
2 | Johannes Bäuerlein (1,5) | Stefan Zucker (2) | 1 : 0 |
3 | Heiko Buß (0,5) | Alexander Braun (1) | ½ : ½ / 1 : 0 * |
4 | Mathias Gehrke (1) | Leon Zweigait (1,5) | ½ : ½ / 1 : 0 * |
5 | Björn Zweigait (0) | Robert Süling (1,5) | 0 : 1 |
6 | Ulf Stoy (1) | Immo Frese (1) | 1 : 0 |
7 | Marc Brockmann (1) | Thomas Majewski (1) | ½ : ½ |
8 | Johannes v. Mettenh. (0,5) | Tim Sauer (1) | ½ : ½ |
9 | Reinhard Altrock (1) | Detlev Nagel (1) | 0 : 1 |
10 | Alessandro Gärtner (0) | Rainer Graue (0) | 1 : 0 |
* Entscheidung durch Schnellschach !
*** Punkte aus den DWZ-gewerteten Partien
RUNDE 4
Brett-Nr. | Paarungen (Punkte ***) | Ergebnis | |
1 | Thore Meiwes (3) | Heiko Buß (1) | ½ : ½ / 1 : 0 * |
2 | Johannes Bäuerlein (2,5) | Mathias Gehrke (1,5) | ½ : ½ / 1 : 0 * |
3 | Robert Süling (2,5) | Ulf Stoy (2) | 0 : 1 |
4 | Stefan Zucker (2) | Leon Niemann (1,5) | 1 : 0 |
5 | Thomas Majewski (1,5) | Johannes v. Mettenh. (1) | 1 : 0 |
6 | Tim Sauer (1,5) | Marc Brockmann (1,5) | ½ : ½ |
7 | Leon Zweigait (2) | Björn Zweigait (0) | + / - |
8 | Alexander Braun (1,5) | Alessandro Gärtner (1) | 1 : 0 |
9 | Immo Frese (1) | Reinhard Altrock (1) | ½ : ½ |
10 | Detlev Nagel (2) | Rainer Graue (0) | 1 : 0 |
* Entscheidung durch Schnellschach !
*** Punkte aus den DWZ-gewerteten Partien
RUNDE 5 => Finale
Brett-Nr. | Paarungen (Punkte ***) | Ergebnis | |
1 | Thore Meiwes (3,5) | Johannes Bäuerlein (3) | ½ : ½ / 0 : 1 * |
* Entscheidung durch Schnellschach !
*** Punkte aus den DWZ-gewerteten Partien
Gratulation an johannes Bäuerlein
zum Gewinn der 1. Vorrunde des Bezirk-Daehne-Pokal 2018/2019.
*** Wir wünschen Dir weiterhin viel Erfolg in den Bezirksfinalrunden ***