regions-Daehne-Pokal 2015
5. Regions-Daehne-Pokal 2015 in der Wedemark
Spieltage: freitags 17.04., 24.04., 12.06., 03.07., 10.07.
Teilnehmeranzahl: 22 (20 FBW)
Bedenkzeit: 2h für 40 Züge / 30min für den Rest der Partie
Teilnehmerliste (nach DWZ laut Schachbund)
Name Teilnehmer | DWZ | Verein |
Fritz-Günter Obert | 1985 | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Gerd Niebuhr | 1849 | Freibauer Wedemark |
Thomas Majewski | 1833 | Freibauer Wedemark |
Heiko Buß | 1782 | Freibauer Wedemark |
Hans-Joachim Cuno | 1659 | Freibauer Wedemark |
Werner Ulrich | 1596 | Freibauer Wedemark |
Björn Zweigait | 1586 | Freibauer Wedemark |
Detlev Nagel | 1509 | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Jürgen Pröhl | 1468 | Freibauer Wedemark |
Robert Süling | 1464 | Freibauer Wedemark |
Konrad Schulze | 1432 | Freibauer Wedemark |
Leon Zweigait | 1109 | Freibauer Wedemark |
Michael Bäuerlein | 1109 | Freibauer Wedemark |
Jarl Burger | 1041 | Freibauer Wedemark |
Johann Gosewisch | 928 | Freibauer Wedemark |
Andrè Greiner | 911 | SVg Calenberg |
Dominik Maurer | 874 | Freibauer Wedemark |
Adrian Wesche | 863 | Freibauer Wedemark |
Leon Niemann | 780 | Freibauer Wedemark |
Marcel Niemann | Freibauer Wedemark | |
Joshua Karwatzki | Freibauer Wedemark | |
Mattes Uhr | Freibauer Wedemark |
RUNDE 1
Brett | Paarungen | Ergebnis | |
1 | Obert, Fritz | Zweigait, Leon | 0 : 1 |
2 | Bäuerlein, Michael |
Niebuhr, Gerd |
0 : 1 |
3 | Majewski, Thomas | Burger, Jarl | 1 : 0 |
4 | Gosewisch, Johann | Buß, Heiko | 0 : 1 |
5 | Cuno, Hans-Joachim | Maurer, Dominik | 1 : 0 |
6 | Wesche, Adrian | Zweigait, Björn | 0 : 1 |
7 | Nagel, Detlev | Niemann, Leon | 1 : 0 |
8 | Uhr, Mattes | Pröhl, Jürgen | 0 : 1 |
9 | Süling, Robert | Karwatzki, Joshua | 1 : 0 |
10 | Niemann, Marcel | Schulze, Konrad | 0 : 1 |
RUNDE 2
Brett | Paarungen (Punkte) | Ergebnis | |
1 | Schulze, Konrad (1) | Obert, Fritz (1) | 0 : 1 |
2 | Niebuhr, Gerd (1) | Süling, Robert (1) | 1 : 0 |
3 | Zweigait, Leon (0) LL | Majewski, Thomas (1) | 0 : 1 |
4 | Buß, Heiko (1) | Bäuerlein, Michael (0) LL | 1 : 0 |
5 | Burger, Jarl (0) LL | Cuno, Hans-Joachim (1) | 0 : 1 |
6 | Zweigait, Björn (1) | Gosewisch, Johann (0) LL | 1 : 0 |
7 | Mauer, Dominik (0) LL | Nagel, Detlev (1) | 0 : 1 |
8 | Pröhl, Jürgen (1) | Wesche, Adrian (0) LL | 1 : 0 |
9 | Ulrich, Werner (0) | Niemann, Marcel (0) | 0 : 1 |
10 | Niemann, Leon (0) | Greiner, Andrè (0) | 1 : 0 |
11 | Karwatzki, Joshua (0) | Uhr, Mattes (0) | 0 : 1 |
RUNDE 3
Brett | Paarungen (Punkte) | Ergebnis | |
1 | Obert, Fritz (2) | Cuno, Hans-Joachim (2) | 1 : 0 |
2 | Zweigait, Björn (2) | Niebuhr, Gerd (2) | 0 : 1 |
3 | Majewski, Thomas (2) | Nagel, Detlev (2) | 1 : 0 |
4 | Pröhl, Jürgen (2) | Buß, Heiko (2) | ½ : ½ / 0 : 1 * |
5 | Süling, Robert (1) | Niemann, Leon (1) | 1 : 0 |
6 | Uhr, Mattes (1) | Schulze, Konrad (1) | 0 : 1 |
7 | Niemann, Marcel (1) | Zweigait, Leon (0) | 1 : 0 |
8 | Wesche, Adrian (0) | Ulrich, Werner (0) | + / - |
9 | Bäuerlein, Michael (0) | Maurer, Dominik (0) | 1 : 0 |
10 | Greiner, Andrè (0) | Burger, Jarl (0) | 1 : 0 |
11 | Gosewisch, Johann (0) | Karwatzki, Joshua (0) | 1 : 0 |
* Entscheidung durch Schnellschach !
RUNDE 4
Brett | Paarungen (Punkte) | Ergebnis | |
1 | Majewski, Thomas (3) | Obert, Fritz (3) | 0 : 1 |
2 | Niebuhr, Gerd (3) | Buß, Heiko (3) | 0 : 1 |
3 | Cuno, Hans-Joachim (2) | Pröhl, Jürgen (2) | ½ : ½ |
4 | Schulze, Konrad (2) | Zweigait, Björn (2) | + / - |
5 | Nagel, Detlev (2) | Niemann, Marcel (2) | 1 : 0 |
6 | Uhr, Mattes (1) | Süling, Robert (2) | 0 : 1 |
7 | Wesche, Adrian (1) | Bäuerlein, Michael (1) | + / - |
8 | Niemann, Leon (1) | Gosewisch, Johann (1) | ½ : ½ |
9 | Zweigait, Leon (0) | Greiner, Andrè (1) | 1 : 0 |
10 | Maurer, Dominik (0) | Ulrich, Werner (0) | - / + |
11 | Burger, Jarl (0) | Karwatzki, Joshua (0) | 1 : 0 |
RUNDE 5
Brett | Paarungen (Punkte) | Ergebnis | |
1 | Buß, Heiko (4) | Obert, Fritz (4) | 0 : 1 |
2 | Schulze, Konrad (3) | Niebuhr, Gerd (3) | 0 : 1 |
3 | Süling, Robert (3) | Majewski, Thomas (3) | 1 : 0 |
4 | Pröhl, Jürgen (2½) | Nagel, Detlev (3) | 0 : 1 |
5 | Wesche, Adrian (2) | Cuno, Hans-Joachim (2½) | 0 : 1 |
6 | Niemann, Marcel (2) | Zweigait, Björn (2) | - / + |
7 | Gosewisch, Johann (1½) | Ulrich, Werner (1) | 0 : 1 |
8 | Niemann, Leon (1½) | Bäuerlein, Michael (1) | 1 : 0 |
9 | Burger, Jarl (1) | Zweigait, Leon (1) | 0 : 1 |
10 | Greiner, Andrè (1) | Uhr, Mattes (1) | + / - |
11 | Karwatzki, Joshua (0) | Maurer, Dominik (0) | 0 : 1 |
Gratulation an Heiko Buß für den zweiten Platz mit 3,5 von 5 Punkten im Turnier
und die Qualifikation für die Regions-Daehne-Finalrunden.