Bezirks-daehne-pokal 1. vorrunde 2017/2018
Teilnehmeranzahl: 16 (10 FBW)
Bedenkzeit: 2h für 40 Züge / +30min für den Rest der Partie
Spieltage:
1. Runde Freitag, 18.08.2017 um 19.30 Uhr
2. Runde Freitag, 25.08.2017 um 19.30 Uhr
3. Runde Freitag, 08.09.2017 um 19.30 Uhr
4. Runde Freitag, 15.09.2017 um 19.30 Uhr
Teilnehmerliste (nach DWZ laut Schachbezirk)
Name Teilnehmer |
DWZ | Verein |
Robert Süling | 1983 | Freibauer Wedemark |
Fritz Günter Obert | 1969 | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Gerd Niebuhr | 1816 | Freibauer Wedemark |
Jürgen Reinecke | 1804 | Schach-Drachen Isernhagen |
Heiko Buß | 1797 | Freibauer Wedemark |
Thomas Majewski | 1788 | Freibauer Wedemark |
Benedikt Tondera | 1744 | Schachtiger Langenhagen |
Anatolij Romakin | 1720 | Schach-Drachen Isernhagen |
Björn Zweigait |
1694 | Freibauer Wedemark |
Hans-Joachim Cuno | 1600 | Freibauer Wedemark |
Detlev Nagel | 1544 | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Leon Zweigait | 1501 | Freibauer Wedemark |
Werner Ulrich | 1419 | Freibauer Wedemark |
Joachim Glaschak | 1343 | Schach-Drachen Isernhagen |
Joachim Kappus | 1236 | Freibauer Wedemark |
Jarl Burger | 1177 | Freibauer Wedemark |
RUNDE 1
Brett-Nr. | Paarungen | Ergebnis | |
1 | Robert Süling | Björn Zweigait | 1 : 0 |
2 | Hans-Joachim Cuno | Fritz Obert | 0 : 1 |
3 | Gerd Niebuhr | Detlev Nagel | 1 : 0 |
4 | Leon Zweigait | Jürgen Reinecke | 0 : 1 |
5 | Heiko Buß | Werner Ulrich | 1 : 0 |
6 | Joachim Glaschak | Thomas Majewski | 0 : 1 |
7 | Benedikt Tondera | Joachim Kappus | 1 : 0 |
8 | Jarl Burger | Anatolij Romakin | 0 : 1 |
RUNDE 2
Brett-Nr. | Paarungen (Punkte) | Ergebnis | |
1 | Thomas Majewski (1) | Robert Süling (1) | ½ : ½ / 0 : 1 * |
2 | Fritz Obert (1) | Heiko Buß (1) | 0 : 1 |
3 | Anatolij Romakin (1) | Gerd Niebuhr (1) | ½ : ½ / 1 : 0 * |
4 | Jürgen Reinecke (1) | Benedikt Tondera (1) | 0 : 1 |
5 | Björn Zweigait (0) | Joachim Glaschak (0) | 1 : 0 |
6 | Werner Ulrich (0) | Hans-Joachim Cuno (0) | 0 : 1 |
7 | Detlev Nagel (0) | Jarl Burger (0) | 0 : 1 |
8 | Joachim Kappus (0) | Leon Zweigait (0) | 0 : 1 |
* Entscheidung durch Schnellschach !
RUNDE 3
Brett-Nr. | Paarungen (Punkte) | Ergebnis | |
1 | Robert Süling (2) | Benedikt Tondera (2) | 1 : 0 |
2 | Heiko Buß (2) | Anatolij Romakin (2) | ½ : ½ / 1 : 0 * |
3 | Leon Zweigait (1) | Fritz Obert (1) | 0 : 1 |
4 | Gerd Niebuhr (1) | Björn Zweigait (1) | ½ : ½ |
5 | Hans-Joachim Cuno (1) | Jürgen Reinecke (1) | 1 : 0 |
6 | Jarl Burger (1) | Thomas Majewski (1) | - / + |
7 | Joachim Glaschak (0) | Detlev Nagel (0) | ½ : ½ |
8 | Joachim Kappus (0) | Werner Ulrich (0) | ½ : ½ |
* Entscheidung durch Schnellschach !
Aus dem Turnier ausgeschieden sind Jürgen Reinecke, Anatolij Romakin und Detlev Nagel
RUNDE 4
Brett-Nr. | Paarungen (Punkte) | Ergebnis | |
1 | Heiko Buß (3) | Robert Süling (3) | ½ : ½ / 0 : 1 * |
2 | Fritz Obert (2) | Thomas Majewski (2) | 1 : 0 |
3 | Benedikt Tondera (2) | Hans-Joachim Cuno (2) | - / + |
4 | Jarl Burger (1) | Gerd Niebuhr (1½) | 0 : 1 |
5 | Björn Zweigait (1½) | Leon Zweigait (1) | 0 : 1 |
6 | Detlev Nagel (½) | Joachim Kappus (½) | - / + |
7 | Werner Ulrich (½) | Joachim Glaschak (½) | ½ : ½ |
* Entscheidung durch Schnellschach !
Gratulation an Robert Süling als Sieger des Turniers mit 3/4 Partiepunkten
und der Qualifikation für die Bezirks-Daehne-Finalrunde.